REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 5.40 | 50 元寶 |
RM 10.80 | 100 元寶 |
RM 21.60 | 200 元寶 |
RM 32.40 | 300 元寶 |
RM 54.00 | 500 元寶 |
RM 108.00 | 1000 元寶 |
RM 162.00 | 1500 元寶 |
RM 216.00 | 2000 元寶 |
RM 540.00 | 5000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 10.80 | 100 元寶 |
RM 32.40 | 300 元寶 |
RM 54.00 | 500 元寶 |
RM 108.00 | 1000 元寶 |
RM 162.00 | 1500 元寶 |
RM 216.00 | 2000 元寶 |
RM 540.00 | 5000 元寶 |
RM 864.00 | 8000 元寶 |
RM 1080.00 | 10000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
For Taiwan, Hong Kong and Macau only
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
MYCARD 30 | 34 元寶 |
MYCARD 50 | 56 元寶 |
MYCARD 90 | 102 元寶 |
MYCARD 150 | 170 元寶 |
MYCARD 170 | 193 元寶 |
MYCARD 300 | 341 元寶 |
MYCARD 350 | 398 元寶 |
MYCARD 400 | 455 元寶 |
MYCARD 450 | 512 元寶 |
MYCARD 500 | 569 元寶 |
MYCARD 750 | 853 元寶 |
MYCARD 1000 | 1139 元寶 |
MYCARD 1150 | 1309 元寶 |
MYCARD 1490 | 1697 元寶 |
MYCARD 1690 | 1924 元寶 |
MYCARD 2000 | 2278 元寶 |
MYCARD 2500 | 2846 元寶 |
MYCARD 3000 | 3416 元寶 |
MYCARD 3290 | 3746 元寶 |
MYCARD 5000 | 5694 元寶 |
MYCARD 10000 | 11388 元寶 |
MYCARD 20000 | 22776 元寶 |
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 10.80 | 100 元寶 |
RM 32.40 | 300 元寶 |
RM 54.00 | 500 元寶 |
RM 108.00 | 1000 元寶 |
RM 162.00 | 1500 元寶 |
RM 216.00 | 2000 元寶 |
RM 540.00 | 5000 元寶 |
RM 864.00 | 8000 元寶 |
RM 1080.00 | 10000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 32.40 | 300 元寶 |
RM 54.00 | 500 元寶 |
RM 108.00 | 1000 元寶 |
RM 162.00 | 1500 元寶 |
RM 216.00 | 2000 元寶 |
RM 540.00 | 5000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 32.40 | 300 元寶 |
RM 54.00 | 500 元寶 |
RM 108.00 | 1000 元寶 |
RM 162.00 | 1500 元寶 |
RM 216.00 | 2000 元寶 |
RM 540.00 | 5000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
After bank transaction please make sure to return back to CIB FPX page to complete top up to ensure point reload successfully to your selected reload game.
Please click for top up guide.
2023 CIB Development Sdn Bhd
All rights reserved.
MON - FRI | 08:30 to 18:30 (GMT +8)
+603 - 5022 3018 |
cs@cibmall.net