| REFILL | GAME CREDIT |
|---|---|
| RM 10.80 | 100 元寶 |
| RM 32.40 | 300 元寶 |
| RM 54.00 | 500 元寶 |
| RM 108.00 | 1,000 元寶 |
| RM 162.00 | 1,500 元寶 |
| RM 216.00 | 2,000 元寶 |
| RM 540.00 | 5,000 元寶 |
| RM 864.00 | 8,000 元寶 |
| RM 1080.00 | 10,000 元寶 |
| RM 3240.00 | 30,000 元寶 |
| RM 5400.00 | 50,000 元寶 |
| RM 9720.00 | 90,000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
| REFILL | GAME CREDIT |
|---|---|
| RM 32.40 | 300 元寶 |
| RM 54.00 | 500 元寶 |
| RM 108.00 | 1,000 元寶 |
| RM 162.00 | 1,500 元寶 |
| RM 216.00 | 2,000 元寶 |
| RM 540.00 | 5,000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
| REFILL | GAME CREDIT |
|---|---|
| RM 10.80 | 100 元寶 |
| RM 32.40 | 300 元寶 |
| RM 54.00 | 500 元寶 |
| RM 108.00 | 1,000 元寶 |
| RM 162.00 | 1,500 元寶 |
| RM 216.00 | 2,000 元寶 |
| RM 540.00 | 5,000 元寶 |
| RM 864.00 | 8,000 元寶 |
| RM 1080.00 | 10,000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
| REFILL | GAME CREDIT |
|---|---|
| RM 32.40 | 300 元寶 |
| RM 54.00 | 500 元寶 |
| RM 108.00 | 1,000 元寶 |
| RM 162.00 | 1,500 元寶 |
| RM 216.00 | 2,000 元寶 |
| RM 540.00 | 5,000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
| REFILL | GAME CREDIT |
|---|---|
| RM 32.40 | 300 元寶 |
| RM 54.00 | 500 元寶 |
| RM 108.00 | 1,000 元寶 |
| RM 162.00 | 1,500 元寶 |
| RM 216.00 | 2,000 元寶 |
| RM 540.00 | 5,000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
| REFILL | GAME CREDIT |
|---|---|
| HKD 10.00 | 45 元寶 |
| HKD 30.00 | 135 元寶 |
| HKD 50.00 | 225 元寶 |
| HKD 100.00 | 450 元寶 |
| HKD 200.00 | 900 元寶 |
| HKD 500.00 | 2,250 元寶 |
| HKD 1000.00 | 4,500 元寶 |
| HKD 2000.00 | 9,000 元寶 |
| REFILL | GAME CREDIT |
|---|---|
| HKD 50.00 | 225 元寶 |
| HKD 88.00 | 396 元寶 |
| HKD 100.00 | 450 元寶 |
| HKD 200.00 | 900 元寶 |
| HKD 248.00 | 1,116 元寶 |
| HKD 300.00 | 1,350 元寶 |
| HKD 398.00 | 1,791 元寶 |
| HKD 400.00 | 1,800 元寶 |
| HKD 500.00 | 2,250 元寶 |
| HKD 788.00 | 3,546 元寶 |
For Taiwan, Hong Kong and Macau only
| REFILL | GAME CREDIT |
|---|---|
| MYCARD 30 | 34 元寶 |
| MYCARD 50 | 56 元寶 |
| MYCARD 90 | 102 元寶 |
| MYCARD 150 | 170 元寶 |
| MYCARD 170 | 193 元寶 |
| MYCARD 300 | 341 元寶 |
| MYCARD 350 | 398 元寶 |
| MYCARD 400 | 455 元寶 |
| MYCARD 450 | 512 元寶 |
| MYCARD 500 | 569 元寶 |
| MYCARD 750 | 853 元寶 |
| MYCARD 1000 | 1,139 元寶 |
| MYCARD 1150 | 1,309 元寶 |
| MYCARD 1490 | 1,697 元寶 |
| MYCARD 1690 | 1,924 元寶 |
| MYCARD 2000 | 2,278 元寶 |
| MYCARD 2500 | 2,846 元寶 |
| MYCARD 3000 | 3,416 元寶 |
| MYCARD 3290 | 3,746 元寶 |
| MYCARD 5000 | 5,694 元寶 |
| MYCARD 10000 | 11,388 元寶 |
| MYCARD 20000 | 22,776 元寶 |
| REFILL | GAME CREDIT |
|---|---|
| RM 5.40 | 50 元寶 |
| RM 10.80 | 100 元寶 |
| RM 21.60 | 200 元寶 |
| RM 32.40 | 300 元寶 |
| RM 54.00 | 500 元寶 |
| RM 108.00 | 1,000 元寶 |
| RM 162.00 | 1,500 元寶 |
| RM 216.00 | 2,000 元寶 |
| RM 540.00 | 5,000 元寶 |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。