REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 5.40 | 250 Gold Point |
RM 10.80 | 500 Gold Point |
RM 21.60 | 1000 Gold Point |
RM 32.40 | 1500 Gold Point |
RM 54.00 | 2500 Gold Point |
RM 108.00 | 5000 Gold Point |
RM 162.00 | 7500 Gold Point |
RM 216.00 | 10000 Gold Point |
RM 540.00 | 25000 Gold Point |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 10.80 | 500 Gold Point |
RM 32.40 | 1500 Gold Point |
RM 54.00 | 2500 Gold Point |
RM 108.00 | 5000 Gold Point |
RM 162.00 | 7500 Gold Point |
RM 216.00 | 10000 Gold Point |
RM 540.00 | 25000 Gold Point |
RM 864.00 | 40000 Gold Point |
RM 1080.00 | 50000 Gold Point |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
For Taiwan, Hong Kong and Macau only
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
MYCARD 30 | 170 Gold Point |
MYCARD 50 | 280 Gold Point |
MYCARD 90 | 510 Gold Point |
MYCARD 150 | 850 Gold Point |
MYCARD 170 | 965 Gold Point |
MYCARD 300 | 1705 Gold Point |
MYCARD 350 | 1990 Gold Point |
MYCARD 400 | 2275 Gold Point |
MYCARD 450 | 2560 Gold Point |
MYCARD 500 | 2845 Gold Point |
MYCARD 750 | 4265 Gold Point |
MYCARD 1000 | 5695 Gold Point |
MYCARD 1150 | 6545 Gold Point |
MYCARD 1490 | 8485 Gold Point |
MYCARD 1690 | 9620 Gold Point |
MYCARD 2000 | 11390 Gold Point |
MYCARD 2500 | 14230 Gold Point |
MYCARD 3000 | 17080 Gold Point |
MYCARD 3290 | 18730 Gold Point |
MYCARD 5000 | 28470 Gold Point |
MYCARD 10000 | 56940 Gold Point |
MYCARD 20000 | 113880 Gold Point |
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 10.80 | 500 Gold Point |
RM 32.40 | 1500 Gold Point |
RM 54.00 | 2500 Gold Point |
RM 108.00 | 5000 Gold Point |
RM 162.00 | 7500 Gold Point |
RM 216.00 | 10000 Gold Point |
RM 540.00 | 25000 Gold Point |
RM 864.00 | 40000 Gold Point |
RM 1080.00 | 50000 Gold Point |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 32.40 | 1500 Gold Point |
RM 54.00 | 2500 Gold Point |
RM 108.00 | 5000 Gold Point |
RM 162.00 | 7500 Gold Point |
RM 216.00 | 10000 Gold Point |
RM 540.00 | 25000 Gold Point |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
RM 32.40 | 1500 Gold Point |
RM 54.00 | 2500 Gold Point |
RM 108.00 | 5000 Gold Point |
RM 162.00 | 7500 Gold Point |
RM 216.00 | 10000 Gold Point |
RM 540.00 | 25000 Gold Point |
Price inclusive 8% Service Tax collected on behalf of the Government of Malaysia in accordance to Service Tax Act 2018
依照政府规定,价钱包含根据马来西亚的销售与服务税 2018 所征收的 8% 税率。
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
TWD 32.00 | 170 Gold Point |
TWD 53.00 | 280 Gold Point |
TWD 158.00 | 850 Gold Point |
TWD 315.00 | 1705 Gold Point |
TWD 525.00 | 2845 Gold Point |
TWD 1050.00 | 5695 Gold Point |
TWD 2100.00 | 11390 Gold Point |
TWD 3150.00 | 17080 Gold Point |
TWD 5250.00 | 28470 Gold Point |
TWD 10500.00 | 56940 Gold Point |
TWD 21000.00 | 113880 Gold Point |
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
HKD 10.00 | 270 Gold Point |
HKD 30.00 | 810 Gold Point |
HKD 50.00 | 1345 Gold Point |
HKD 100.00 | 2690 Gold Point |
HKD 200.00 | 5375 Gold Point |
HKD 500.00 | 13445 Gold Point |
HKD 1000.00 | 26895 Gold Point |
HKD 2000.00 | 53790 Gold Point |
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
TWD 50.00 | 280 Gold Point |
TWD 100.00 | 4600 Gold Point |
TWD 300.00 | 1705 Gold Point |
TWD 500.00 | 2845 Gold Point |
TWD 1000.00 | 5695 Gold Point |
TWD 2000.00 | 11390 Gold Point |
REFILL | GAME CREDIT |
---|---|
HKD 50.00 | 1345 Gold Point |
HKD 88.00 | 2400 Gold Point |
HKD 100.00 | 2690 Gold Point |
HKD 200.00 | 5375 Gold Point |
HKD 248.00 | 6765 Gold Point |
HKD 300.00 | 8180 Gold Point |
HKD 398.00 | 10855 Gold Point |
HKD 400.00 | 10905 Gold Point |
HKD 500.00 | 13445 Gold Point |
HKD 788.00 | 21490 Gold Point |
After bank transaction please make sure to return back to CIB FPX page to complete top up to ensure point reload successfully to your selected reload game.
Please click for top up guide.
2023 CIB Development Sdn Bhd
All rights reserved.
MON - FRI | 08:30 to 18:30 (GMT +8)
+603 - 5022 3018 |
cs@cibmall.net